Цены на строительные работы
Для расчета стоимости Вашего дома в любом случае нужен проект дома. Приведенные цены ниже являются ориентировочными для общего понятия стоимости строительства дома.
Для расчета стоимости Вашего дома в любом случае нужен проект дома. Приведенные цены ниже являются ориентировочными для общего понятия стоимости строительства дома.
по площади застройки (а не жилая площадь), каждого этажа. (мансарда считается как этаж). В стоимость входит: фундамент, стены, кровля (фасад не учитывается):
Этажей | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
---|---|---|---|---|
1 | 27000 руб/м2. | 26000 руб/м2 | 24000 руб/м2 | от 22000 руб/м2 |
1+ мансарда | 26000 руб/м2. | 25000 руб/м2 | 23000 руб/м2 | от 21000 руб/м2 |
2 | 26000 руб/м2. | 25000 руб/м2 | 23000 руб/м2 | от 21000 руб/м2 |
Крыльцо | 17000 руб/м2 | — | — | — |
Веранда | 19000 руб/м2 | — | — | — |
Терраса | 15000 руб/м2 | — | — | — |
Наименование | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
Отопление/вода/ канализация | в районе 300т.руб | в районе 350т.руб | в районе 400т.руб | от 450т.руб |
Электрика | в районе 100т.руб | в районе 150т.руб | в районе 200т.руб | от 250т.руб |
Чистовая стяжка | в районе 70т.руб | в районе 130т.руб | в районе 190т.руб | от 230т.руб |
Штукатурка | в районе 130т.руб | в районе 200т.руб | в районе 270т.руб | от 330т.руб |
по площади застройки (а не жилая площадь), каждого этажа. (мансарда считается как этаж). В стоимость входит: фундамент, стены, кровля (фасад не учитывается):
Этажей | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
---|---|---|---|---|
1 | 26000 руб/м2. | 25000 руб/м2 | 24000 руб/м2 | от 23000 руб/м2 |
1+ мансарда | 25000 руб/м2. | 24000 руб/м2 | 23000 руб/м2 | от 22000 руб/м2 |
2 | 25000 руб/м2. | 24000 руб/м2 | 23000 руб/м2 | от 22000 руб/м2 |
Крыльцо | 17000 руб/м2 | — | — | — |
Веранда | 19000 руб/м2 | — | — | — |
Терраса | 15000 руб/м2 | — | — | — |
Наименование | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
Отопление/вода/ канализация | в районе 300т.руб | в районе 350т.руб | в районе 400т.руб | от 450т.руб |
Электрика | в районе 100т.руб | в районе 150т.руб | в районе 200т.руб | от 250т.руб |
Чистовая стяжка | в районе 70т.руб | в районе 130т.руб | в районе 190т.руб | от 230т.руб |
Шпатлевка | в районе 130т.руб | в районе 200т.руб | в районе 270т.руб | от 330т.руб |
Монолитный ленточный от 12000 р/мп
Сборный из блоков ФБС от 9500 р/мп
Сваезабивной, ЖБ сваи от 4500 р/мп
Сваезабивной, ЖБ сваи от 7500 р/мп с ростверком
Фундаментная плита от 5500 р/м2
Пн-пт 09:00-19:00,
Сб 9:00-15:00