Цены на строительные работы
Для расчета стоимости Вашего дома в любом случае нужен проект дома. Приведенные цены ниже являются ориентировочными для общего понятия стоимости строительства дома.
Для расчета стоимости Вашего дома в любом случае нужен проект дома. Приведенные цены ниже являются ориентировочными для общего понятия стоимости строительства дома.
по площади застройки (а не жилая площадь), каждого этажа. (мансарда считается как этаж). В стоимость входит: фундамент, стены, кровля (фасад не учитывается):
| Этажей | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44400 руб/м2. | 43400 руб/м2 | 41400 руб/м2 | 39400 руб/м2 |
| 1+ мансарда | 34000 руб/м2. | 33000 руб/м2 | 31000 руб/м2 | 29000 руб/м2 |
| 2 | 34000 руб/м2. | 33000 руб/м2 | 31000 руб/м2 | 29000 руб/м2 |
| Крыльцо | 22750 руб/м2 | — | — | — |
| Веранда | 39000 руб/м2 | — | — | — |
| Терраса | 35750 руб/м2 | — | — | — |
| Наименование | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
| Отопление/вода/ канализация | в районе 500т.руб | в районе 550т.руб | в районе 600т.руб | от 650т.руб |
| Электрика | в районе 250т.руб | в районе 300т.руб | в районе 350т.руб | от 400т.руб |
| Чистовая стяжка | в районе 170т.руб | в районе 230т.руб | в районе 290т.руб | от 330т.руб |
| Штукатурка | в районе 330т.руб | в районе 400т.руб | в районе 470т.руб | от 530т.руб |
по площади застройки (а не жилая площадь), каждого этажа. (мансарда считается как этаж). В стоимость входит: фундамент, стены, кровля (фасад не учитывается):
| Этажей | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26000 руб/м2. | 25000 руб/м2 | 24000 руб/м2 | от 23000 руб/м2 |
| 1+ мансарда | 25000 руб/м2. | 24000 руб/м2 | 23000 руб/м2 | от 22000 руб/м2 |
| 2 | 25000 руб/м2. | 24000 руб/м2 | 23000 руб/м2 | от 22000 руб/м2 |
| Крыльцо | 17000 руб/м2 | — | — | — |
| Веранда | 19000 руб/м2 | — | — | — |
| Терраса | 15000 руб/м2 | — | — | — |
| Наименование | до 100м2 | до 200м2 | до 300м2 | свыше 300м2 |
| Отопление/вода/ канализация | в районе 500т.руб | в районе 550т.руб | в районе 600т.руб | от 650т.руб |
| Электрика | в районе 250т.руб | в районе 300т.руб | в районе 350т.руб | от 400т.руб |
| Чистовая стяжка | в районе 170т.руб | в районе 230т.руб | в районе 290т.руб | от 330т.руб |
| Шпатлевка | в районе 330т.руб | в районе 400т.руб | в районе 470т.руб | от 530т.руб |
Монолитный ленточный от 15000 р/мп
Сваезабивной, ЖБ сваи от 17000 р/мп с ростверком
Фундаментная плита от 13000 р/м2